Hier finden Sie alle aktuellen Preise für österreichische Vignetten im Jahr 2026. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sind in Euro angegeben.
| Vignettentyp | PKW / Wohnmobil bis 3,5t | Motorrad | Gültigkeitsdauer | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 12,80 EUR | 5,10 EUR | 10 aufeinanderfolgende Tage | Kaufdatum |
| 2-Monats-Vignette | 32,00 EUR | 12,80 EUR | 60 aufeinanderfolgende Tage | Kaufdatum |
| Jahresvignette | 106,80 EUR | 42,70 EUR | 1. Dez. – 31. Jan. (14 Monate) | 1. Dezember |
12,80 EUR
Gültig für 10 aufeinanderfolgende Tage ab dem Kaufdatum.
32,00 EUR
Gültig für 60 aufeinanderfolgende Tage ab dem Kaufdatum.
106,80 EUR
Gültig vom 1. Dezember des Vorjahres bis 31. Januar des Folgejahres.
Für Motorräder gelten günstigere Tarife. Die Vignette gilt für das Motorrad, auf dem sie registriert ist.
| Vignettentyp | Preis | Gültigkeitsdauer | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 5,10 EUR | 10 aufeinanderfolgende Tage | Sofort gültig |
| 2-Monats-Vignette | 12,80 EUR | 60 aufeinanderfolgende Tage | Sofort gültig |
| Jahresvignette | 42,70 EUR | 1. Dez. – 31. Jan. | Ab 1. Dezember |
| Strecke | PKW ca. | Motorrad ca. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Arlbergtunnel | 10,00–14,00 EUR | 7,00–10,00 EUR | Richtungsabhängig |
| Brennerautobahn (Sondermaut) | 9,50–12,00 EUR | 5,00–7,00 EUR | Abschnittsmaut |
| Karawankentunnel | 7,50–9,00 EUR | 4,00–5,50 EUR | AT/SI Grenzübergang |
| Großglockner | 37,00 EUR | 26,00 EUR | Saisonabhängig |
| Felbertauernstraße | 14,00–16,00 EUR | 8,00–10,00 EUR | Tunnelmaut |
| Tauernautobahn (Sondermaut) | 12,50 EUR | 7,00 EUR | Abschnittsmaut |
Richtwert. Bitte aktuelle Preise auf asfinag.at überprüfen.